HASIL RESMI EVENTHistory Pemenang
Hasil pertandingan dan daftar pemenang resmi event.
33Pertandingan selesai
UEFA NATIONS LEAGUE A
Turkey
1 - 4
Italy
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1ha*******731 - 4Rp 200.000
2je****931 - 4Rp 200.000
3ke******941 - 4Rp 200.000
4Cy*****nk1 - 4Rp 200.000
5me********a31 - 4Rp 200.000
6Ba****us1 - 4Rp 200.000
7ge*********u81 - 4Rp 200.000
8Be*******il1 - 4Rp 200.000
9ma*******a11 - 4Rp 200.000
10ra*****ia1 - 4Rp 200.000
UEFA NATIONS LEAGUE A
Belgium
0 - 1
France
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1vi*****u30 - 1Rp 200.000
2me********090 - 1Rp 200.000
3si*****t00 - 1Rp 200.000
4me*******980 - 1Rp 200.000
5ut******290 - 1Rp 200.000
6ur*****a10 - 1Rp 200.000
7fa******980 - 1Rp 200.000
8yu********er0 - 1Rp 200.000
9re*****i30 - 1Rp 200.000
10va********980 - 1Rp 200.000
FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 2026 [ IN INDONESIA ]
Indonesia
0 - 0
Malaysia
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1xi****we0 - 0Rp 200.000
2an******u30 - 0Rp 200.000
3ke********670 - 0Rp 200.000
4fa********320 - 0Rp 200.000
5ga******830 - 0Rp 200.000
6ma*******it0 - 0Rp 200.000
7hu*********840 - 0Rp 200.000
8ta*******490 - 0Rp 200.000
9ha*********840 - 0Rp 200.000
10ju******380 - 0Rp 200.000
UEFA NATIONS LEAGUE A
Norway
2 - 3
Portugal
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1na*******382 - 3Rp 200.000
2hs**882 - 3Rp 200.000
3pe*****k12 - 3Rp 200.000
4yu******282 - 3Rp 200.000
5ga*******042 - 3Rp 200.000
6su********s22 - 3Rp 200.000
7ne*****e22 - 3Rp 200.000
8yu******312 - 3Rp 200.000
9ju******u22 - 3Rp 200.000
10op****l22 - 3Rp 200.000
UEFA NATIONS LEAGUE A
Germany
0 - 1
Greece
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1gi******i90 - 1Rp 200.000
2GD*********ji0 - 1Rp 200.000
3fa***sc0 - 1Rp 200.000
4ji********930 - 1Rp 200.000
5ja*******u30 - 1Rp 200.000
6se******bk0 - 1Rp 200.000
7he**********a50 - 1Rp 200.000
8ga******000 - 1Rp 200.000
9yu*******a10 - 1Rp 200.000
10ka*********980 - 1Rp 200.000
UEFA NATIONS LEAGUE A
Serbia
1 - 2
Netherlands
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1sd**cc1 - 2Rp 200.000
2ca********281 - 2Rp 200.000
3ma*****g41 - 2Rp 200.000
4ka***********ad1 - 2Rp 200.000
5va******951 - 2Rp 200.000
6de********b21 - 2Rp 200.000
7vi*****y21 - 2Rp 200.000
8ha******t01 - 2Rp 200.000
9te*********221 - 2Rp 200.000
10ed***091 - 2Rp 200.000
UEFA NATIONS LEAGUE A
Denmark
2 - 0
Wales
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1RZ*****262 - 0Rp 200.000
2be*******s22 - 0Rp 200.000
3ke********512 - 0Rp 200.000
4ma*******k22 - 0Rp 200.000
5li****y32 - 0Rp 200.000
6de********b22 - 0Rp 200.000
7he*******112 - 0Rp 200.000
8ku**********002 - 0Rp 200.000
9fa******992 - 0Rp 200.000
10pe*******482 - 0Rp 200.000
UEFA NATIONS LEAGUE A
England
2 - 3
Spain
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1ju********382 - 3Rp 200.000
2ca********942 - 3Rp 200.000
3de********932 - 3Rp 200.000
4na*********l32 - 3Rp 200.000
5tu******382 - 3Rp 200.000
6ca*******002 - 3Rp 200.000
7KI*****552 - 3Rp 200.000
8ge*******812 - 3Rp 200.000
92a***df2 - 3Rp 200.000
10wa******622 - 3Rp 200.000
UEFA Nations League (Grup A1)
Italy
0 - 2
Belgium
Daftar Pemenang 10 orangLihat detail ⌄
1ha*******380 - 2Rp 200.000
2gi******l90 - 2Rp 200.000
3be*********220 - 2Rp 200.000
4ma*******it0 - 2Rp 200.000
5ja********230 - 2Rp 200.000
6ja*********220 - 2Rp 200.000
7wa***ak0 - 2Rp 200.000
8re*******950 - 2Rp 200.000
9so********450 - 2Rp 200.000
10ma********i30 - 2Rp 200.000